過去に開催したセミナー5511 件中 1201 ~ 1400件を表示します |
開催日時 | 2020-10-02(金) 9:30~12:30 |
---|---|
セミナー名 | 【会場受講】基礎から学ぶ!不動産アナリティクスの実務と今後の展望 ~不動産テックの背景となる最新理論の理解と実務への応用~ |
講師 | 中央大学大学院法務研究科 教授 石島 博 氏 ビットリアルティ株式会社 取締役副社長 谷山 智彦 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 35,150円(資料代・消費税を含む) |
概要 | 近年、国内外の不動産業界において「不動産テック(PropTech)」と呼ばれるデジタル・トランスフォーメーション(DX)に注目が集まっている。特に、人工知能やビッグデータ等に基づいたデータ駆動型のアプローチによって、不動産に関わる意思決定を高度化するための「不動産アナリティクス」は、理論的にも実務的にも発展が著しい分野であり、次々と新しい付加価値を創出する革新的なサービスが登場している。 本セミナーでは、それら不動産テックの背景となる不動産アナリティクスについて、学術的な理論の最先端と実務応用の可能性という両面から、米国のビジネススクールで実際に紹介されているコンテンツ等を踏まえて紹介する。具体的には、不動産アナリティクスの基礎だけではなく学術的な最先端領域についても、難解な数式などを用いずに紹介し、日本の不動産市場への応用可能性について紹介する。 |
補足事項 | ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 本セミナーは5/21から延期となりました。 |
開催日時 | 2020-10-02(金) 13:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 【会場受講】人生100年時代に求められる金融サービス ~未開拓顧客層はどこにいるのか~ |
講師 | 株式会社ニッセイ基礎研究所 金融研究部 主任研究員 高岡 和佳子 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 35,910円(資料代・消費税を含む) |
概要 | 老後2,000万円問題から1年以上経過しました。資産寿命の延命ニーズをビジネスチャンスと捉え、様々な資産運用サービスが提供されつつあります。本セミナーでは、資産寿命に関連する状況を整理した上で、人々の置かれている状況と既存の金融サービスとの溝に着目し、人生100年時代に求められる金融サービス、新たな顧客層の獲得や、資産寿命延命ビジネスへ新規参入するためのヒントを示します。 |
補足事項 | ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
開催日時 | 2020-09-30(水) 9:30~12:30 |
---|---|
セミナー名 | 【会場受講】金融機関に求められるコンダクト・リスク管理と監督当局との対話 ~近時の行政処分事例の考察と今後の展望~ |
講師 | 長島・大野・常松法律事務所 弁護士(アソシエイト) 高山 徹 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 35,830円 (資料代・消費税を含む) |
概要 | 金融機関をめぐっては、世界的に見てもコンダクト・リスクに関する関心が高まっていますが、金融庁が2018年10月に公表した「コンプライアンス・リスク管理基本方針」(ディスカッション・ペーパー)において、コンダクト・リスクの考え方が紹介されているなど、本邦においても重要なコンセプトになっていると考えられます。コンダクトやコンダクト・リスクに関しては、厳密な定義があるものではないと考えられますが、法令等遵守を中心とする従来型のコンプライアンスとの違いを正確に把握しておくことが重要です。また、近時の行政処分事例を見る限り、コンダクト・リスクの発想が問題点の指摘や処分の背景にあると見られる事例が複数存在していることも否定できません。本セミナーにおいては、近時の行政処分事例や「コンプライアンス・リスク管理基本方針」の考察を通じて、今、金融機関に求められているリスク管理とはどのようなものであるのか、自身の金融機関が適切にリスク管理に取り組めているのかを自己検証するにはどのような作業を行うことが考えられるのか、withコロナの時代に考えられるコンダクト・リスクにはどのようなものがあるのかといった点について、分析・検討をしてみたいと考えています。 (※本セミナーの意見にわたる部分は、講師の個人的見解であり、現在所属している(又は過去に所属してきた)組織・団体等の見解を示すものではありません。) |
補足事項 | ※講師とご同業にあたる方・個人はご参加をお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
開催日時 | 2020-09-30(水) 13:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 【会場受講】FATF第4次対日相互審査の結果を踏まえたマネー・ローンダリング・テロ資金供与等対策の高度化 |
講師 | 弁護士法人中央総合法律事務所 パートナー弁護士 國吉 雅男 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 35,940円 (資料代・消費税を含む) |
概要 | 新型コロナウイルス感染症の拡大が世界規模で様々な影響を及ぼしていますが、FATF対日相互審査結果の審議日程にも影響が及ぶこととなりました。具体的には、従前、本年6月のFATF総会で対日相互審査の結果が審議・採択され、8月頃には審査結果報告書(MER : Mutual Evaluation Report)が公表される見込みとされてきたところ、FATF総会が本年10月に延期されることとなりました。これにより、対日MERの公表は少なくとも年末頃まで後ろ倒しとなる見込みです。 しかしながら、既に昨年中にオンサイトでの審査は実施済みですので、審査結果には大きな影響は無いものと考えられ、また、新型コロナウイルスの影響で足元の事業環境が大きく変わってきている中で、金融機関等の特定事業者においては、マネ-・ローンダリング・テロ資金供与関連のリスクの変化や多様化についても十分留意して、これに対処していくことが求められています。 本セミナーでは、セミナー当日までの最新情報を取り入れながらFATF第4次対日相互審査の結果を踏まえた、高度化が想定される事項と近時問題となっているトピックについて解説します。 |
補足事項 | ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
開催日時 | 2020-09-29(火) 13:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 【会場受講】セブン銀行におけるIT技術適用戦略とAzure活用 |
講師 | 株式会社セブン銀行 デジタルバンキング部 フェロー 平鹿 一久 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 34,450円 (資料代・消費税を含む) |
概要 | セブン銀行は、コンビニATMを主力事業に20年前に創業しましたが、近年は現金の入出金に留まらない様々なサービスを開発し、事業の多角化を図っています。そして、新しいサービスを支えるITインフラとして4年前からマイクロソフト社のクラウドであるAzureを活用しています。 当初、Azureは新たな顧客接点を担う機能の土台として導入していましたが、現在進めている基幹系システム更改では、従来のオンプレミスに代わるシステムインフラの役割を担っています。 クラウドは単にサーバやネットワークの置き換えに留まらず、情報システムの開発方法やITの役割を変える力を持っています。しかし、その力を引き出すには、従来と異なる設計思想、開発プロセス、人材が必要になります。また、Azureには、Azure特有の活用の留意点があることも解ってきました。 本講演では、金融機関をはじめとする事業会社のIT部門・企画部門のマネジャーを中心に、クラウド導入の進め方、活用のポイントをこれまでの経験を交えてご紹介いたします。 |
補足事項 | ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
開催日時 | 2020-09-28(月) 13:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 【会場受講】決済サービス入門 ~決済サービスの基本構造と背景・技術、課題・注意点の理解 を深め、最新動向をふまえてキャッシュレス将来像を展望~ |
講師 | 決済サービスコンサルティング株式会社 代表取締役 宮居 雅宣 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 36,800円(資料代・消費税を含む) |
概要 | 国を挙げてキャッシュレス決済が推進され、2019年からはQRコード決済の利用も増えた。ただしQRコード決済は特典が無いと利用が減少したり、不正利用が多発してサービス終了したり、店頭トラブルや障害も多発したほか、合従連衡も活発化。倒産した百貨店の全国百貨店共通商品券が使えなくなったり、一部のキャッシュレス決済で加盟店未払いが発生するなど、決済サービスは簡単に見えて実は非常に奥が深いが、潜在リスクや知見の多くは既存決済事業者のノウハウとして公開されない。故に「有識者」さえキャッシュレスに関する知見は浅薄になる。 本講演では、入門編として今さら聞けない決済サービスの基本理解に重点を置き、キャッシュレスの真の理解に必要な背景や技術の理解を深めつつ、最新動向を確認して将来を展望する。実務経験に照らして公開情報を正確に深く解釈し、裏付け確認によって全ての説明に根拠を備えた、決済サービスに本当に詳しくなる講座である。 |
補足事項 | ※会場受講は満席となりました。 10/23に再演が決定しましたので会場受講をご希望の方は該当ページよりお申し込みください。 オンライン受講は申し込み可能です。 ※講師とご同業にあたる方・個人はご参加をお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 ※著作権等の関係で一部印刷できないページがございます。あらかじめご了承ください。 ※本セミナーは6/9から延期となりました。 ※同講師による11月・12月開催予定セミナーと3回シリーズとなります。11月以降のセミナー内容は近日公開予定です。 |
開催日時 | 2020-09-25(金) 9:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 【会場受講】第3回【データサイエンス実務基礎】Pythonで体感!はじめての機械学習 ~可視化&演習しながら、主要モデルから非線形、ネットワーク分析、時系列データ分析まで~ |
講師 | DATUM STUDIO株式会社 取締役副社⻑ CAO 里 洋平 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 60,000円 (資料代・昼食代・消費税を含む) |
概要 | 昨今、画像認識、自然言語処理等、非構造化データ解析において人間の性能を凌駕する時代となりました。ビジネスの世界でも従来の手法と異なる、データドリブンによる経営/マーケティング/商品開発/事業創出/与信管理が注目されています。今回はAIのビジネス応用で最もポピュラーな機械学習の技術を中心に取り扱い、機械学習の実務者を担うための第1ステップとなることを目的とします。 特別な環境構築が不要なGoogle Colaboratory上でPythonを使用して、機械学習手法の基本的な考え方や実装の仕方、実務でよく遭遇する課題へのアプローチの仕方等について、デモ・演習を交えて体験しながら学んでいただきます。それにより、機械学習の基本概念や実践方法を習得することができます。 機械学習のどの問題設定に取り組む際にもまず、Pythonを用いてのデータの可視化を行い、データを理解することから始めます。「視覚化デモ→演習→基礎理論学習」のサイクルを繰り返すことにより、「体感できた」「使えた」だけで終わることなく「腹落ち」して理解するレベルまでもっていくことができます。この中に「どのようにアプローチすべきか」という観点が入るため、機械学習についての技術だけでなく実務上の問題に対する思考プロセスも理解することができます。また、本セミナーで修得した技術・知識は更にエンジニア向け機械学習アルゴリズムや高度なディープラーニング技術修得の際の最重要な基礎になります。 確率統計やPythonについての事前知識は不要ですが、事前に「参考サイト」など目を通しておくと、学習効果はアップします。 参考サイト:データサイエンス・オンライン講座 - 総務省統計局 https://www.stat.go.jp ■-------------------------------------------------------------■ このセミナーで得られること ・機械学習に関する基本的な知見と実用化事例 ・機械学習ライブラリーの導入 ・機械学習プログラミング入門 ・データ予測基礎 ・ディープラーニングの触り ■-------------------------------------------------------------■ 本講座の受講に必要な前提知識 ・Google Colaboratory(Jupyter Notebook)/Python/データ処理ライブラリーの導入 ・Pythonでの基本的なデータ処理・統計処理操作経験 ・Pythonでの基本的な単回帰分析操作経験 ・Pythonでの基本的なデータハンドリング経験 ■-------------------------------------------------------------■ 事前学習のご案内 Pythonプログラミングやデータ分析・統計処理について未経験者の方は、本セミナーの受講前に以下のセミナーの受講をおすすめします。 <第2回>9月18日(金)開催セミナー 「【データサイエンス実務入門】Python導入からはじめる!ビジネスデータ分析・スクレイピング」 ■-------------------------------------------------------------■ セミナー難易度チャート *以下のような方を対象としています* データ分析:★★★☆☆(実務~1年) 統計処理・プログラミング:★★☆☆☆(学習経験あり) 機械学習:★☆☆☆☆(未経験者OK) ビジネス力:★☆☆☆☆(実務未経験者OK) ※必ずしもチャートに該当せずともご受講いただけます。目安としてご参照ください。 |
補足事項 | ご自身のPCで演習しながら学ぶ体験学習型ワークショップです。ノートPCをご持参ください。 【事前準備について】 ※ インターネットを使用します。Wi-Fi環境をご用意いたしますので、接続可能なPCをご持参ください。 ※ WebブラウザはGoogle Chromeを使用します。開催前日までにご自身のPC(セミナー当日使用するPC)に必ずダウンロードしてください。 ※ 事前配布資料「Google Colaboratory 接続の手順書」を開催1週間前にメール送付します。 ※ Google Colaboratory 環境で実習していただきます。事前に本セミナー専用のGoogle アカウントをご用意ください。詳しくは「Google Colaboratory 接続の手順書」内にてご案内します。 ※ 「Google Colaboratory 接続の手順書」の内容についてはセミナー当日の講義冒頭で簡単に解説しますが、開催前日までにご自身のPC (セミナー当日使用するPC) で本手順書に沿って動作確認をおこなってください。 ※ 前日までに動作確認ができなかった方のために、セミナー当日の9:10から会場にて事前サポートと動作確認のお時間を設けます。ご希望の方はお早めにご来場ください。 ※ 本セミナーではSlack上で質問受付を行います。申込み時に必ずSlackに登録可能なメールアドレスをフォームにご入力ください。開催日1週間前に、ご登録のアドレスをSlackにご招待します。 ※ こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 ※ 本セミナーのキャンセル期限は9/18(金)12時です。(開催1週間前に資料の一部を送付するため) ※ 回数券を使用して当セミナーにお申込されます場合、2回分の回数券が必要となります。 ※ 当日は昼食をご用意いたします。 |
開催日時 | 2020-09-25(金) 9:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 【DOKODEMO】第3回【データサイエンス実務基礎】Pythonで体感!はじめての機械学習 ~可視化&演習しながら、主要モデルから非線形、ネットワーク分析、時系列データ分析まで~ |
講師 | DATUM STUDIO株式会社 取締役副社⻑ CAO 里 洋平 氏 |
開催地 | |
参加費 | 60,000円 (資料代・消費税を含む) |
概要 | 昨今、画像認識、自然言語処理等、非構造化データ解析において人間の性能を凌駕する時代となりました。ビジネスの世界でも従来の手法と異なる、データドリブンによる経営/マーケティング/商品開発/事業創出/与信管理が注目されています。今回はAIのビジネス応用で最もポピュラーな機械学習の技術を中心に取り扱い、機械学習の実務者を担うための第1ステップとなることを目的とします。 特別な環境構築が不要なGoogle Colaboratory上でPythonを使用して、機械学習手法の基本的な考え方や実装の仕方、実務でよく遭遇する課題へのアプローチの仕方等について、デモ・演習を交えて体験しながら学んでいただきます。それにより、機械学習の基本概念や実践方法を習得することができます。 機械学習のどの問題設定に取り組む際にもまず、Pythonを用いてのデータの可視化を行い、データを理解することから始めます。「視覚化デモ→演習→基礎理論学習」のサイクルを繰り返すことにより、「体感できた」「使えた」だけで終わることなく「腹落ち」して理解するレベルまでもっていくことができます。この中に「どのようにアプローチすべきか」という観点が入るため、機械学習についての技術だけでなく実務上の問題に対する思考プロセスも理解することができます。また、本セミナーで修得した技術・知識は更にエンジニア向け機械学習アルゴリズムや高度なディープラーニング技術修得の際の最重要な基礎になります。 確率統計やPythonについての事前知識は不要ですが、事前に「参考サイト」など目を通しておくと、学習効果はアップします。 参考サイト:データサイエンス・オンライン講座 - 総務省統計局 https://www.stat.go.jp ■-------------------------------------------------------------■ このセミナーで得られること ・機械学習に関する基本的な知見と実用化事例 ・機械学習ライブラリーの導入 ・機械学習プログラミング入門 ・データ予測基礎 ・ディープラーニングの触り ■-------------------------------------------------------------■ 本講座の受講に必要な前提知識 ・Google Colaboratory(Jupyter Notebook)/Python/データ処理ライブラリーの導入 ・Pythonでの基本的なデータ処理・統計処理操作経験 ・Pythonでの基本的な単回帰分析操作経験 ・Pythonでの基本的なデータハンドリング経験 ■-------------------------------------------------------------■ 事前学習のご案内 Pythonプログラミングやデータ分析・統計処理について未経験者の方は、本セミナーの受講前に以下のセミナーの受講をおすすめします。 <第2回>9月18日(金)開催セミナー 「【データサイエンス実務入門】Python導入からはじめる!ビジネスデータ分析・スクレイピング」 ■-------------------------------------------------------------■ セミナー難易度チャート *以下のような方を対象としています* データ分析:★★★☆☆(実務~1年) 統計処理・プログラミング:★★☆☆☆(学習経験あり) 機械学習:★☆☆☆☆(未経験者OK) ビジネス力:★☆☆☆☆(実務未経験者OK) ※必ずしもチャートに該当せずともご受講いただけます。目安としてご参照ください。 |
補足事項 | ご自身のPCで演習しながら学ぶ体験学習型ワークショップです。 【事前準備について】 ※ インターネットを使用します。インターネットに接続可能なPCをご用意ください。PCと合わせて、Wi-Fi接続可能なスマートフォンやタブレットがあると、別々のデバイスで演習画面と講義画面を表示できて便利にご受講いただけます。 ※ WebブラウザはGoogle Chromeを使用します。開催前日までにご自身のPC (セミナー当日使用するPC)に必ずダウンロードしてください。 ※ 事前配布資料「Google Colaboratory 接続の手順書」を開催1週間前にメール送付します。 ※ Google Colaboratory 環境で実習していただきます。事前に本セミナー専用のGoogleアカウントをご用意ください。詳しくは「Google Colaboratory 接続の手順書」内にてご案内します。 ※ 「Google Colaboratory 接続の手順書」の内容についてはセミナー当日の講義冒頭で簡単に解説しますが、開催前日までにご自身のPC (セミナー当日使用するPC) で本手順書に沿って動作確認をおこなってください。 ※ 前日までに動作確認ができなかった方のために、セミナー当日の9:10から会場にて事前サポートと動作確認のお時間を設けます。オンライン受講の方は、9:10からご視聴を開始いただけます。 ※ 本セミナーではSlack上で質問受付を行います。申込み時に必ずSlackに登録可能なメールアドレスをフォームにご入力ください。開催日1週間前に、ご登録のアドレスをSlackにご招待します。 ※ こちらはオンライン受講(DOKODEMOセミナー)のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 ※ 本セミナーはZOOM(アーカイブ配信付き)を利用して配信します。(開催日1営業日前の13時に事前登録メールを送付いたします。) ※ 本セミナーのキャンセル期限は9/18(金)12時です。(開催1週間前に資料の一部を送付するため) ※ 回数券を使用して当セミナーにお申込されます場合、2回分の回数券が必要となります。 |
開催日時 | 2020-09-24(木) 13:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 【会場受講限定】金融機関に求められるデータ利活用ビジネス実装化までのプロセス ~データの攻めと守りを踏まえた事例と展望~ |
講師 | PwCコンサルティング合同会社 森 誠一郎 氏 パートナー 藤田 泰嗣 氏 マネージング ディレクター 高 盛華 氏 ディレクター |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 35,320円 (資料代・消費税を含む) |
概要 | 金融機関に求められている役割は日々変化をし続けています。また、スマートフォン、デジタル家電等のIoTからなる、隅々までデータに支えられて生きていく今、データ利活用ビジネスのあり方も問われています。個々人のデータ利活用に対する意識が過渡期な今、金融機関はどのようにデータ利活用ビジネスと付き合うべきなのか、また将来を見据えてどのようなビジネスモデルを設計し、社員のスキルアップを目指すべきか。本セミナーでは、金融機関×データ利活用ビジネスがいかに既存の金融機関のビジネスモデルに対して変革を及ぼし、根本的な金融機関の在り方を変化させるか具体例を伴って解説します。 |
補足事項 | ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 ※本セミナーは4/23から延期とになりました。 |
開催日時 | 2020-09-24(木) 9:30~12:30 |
---|---|
セミナー名 | 【会場受講】クラウドサービスの法的リスクと金融機関における対応策 |
講師 | 日比谷パーク法律事務所 弁護士(パートナー) 上山 浩 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 35,840円 (資料代・消費税を含む) |
概要 | クラウドサービスの利用については、情報漏洩の危険性など様々な懸念が示されていたが、近年は様々な分野でクラウドサービスの導入が急速に進んでおり、政府機関もクラウドサービスを受容し重用するという潮流の変化も生じてきている。一方で、パブリッククラウドの大規模障害により公共サービスが長期間にわたって停止するなど、クラウドサービス利用のリスクが顕在化している。 そこで、クラウドサービスの約款で注意すべき規定、トラブル発生時の法的なリスク、それに対してどのような対応策が考えられるかを解説する。 |
補足事項 | ※講師とご同業にあたる方・個人はご参加をお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 ※本セミナーは5/22から延期となりました。 |
開催日時 | 2020-09-23(水) 13:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 【会場受講】金融サービス仲介法制への対応実務と今後の展望 〜スマホ時代の銀行、証券、保険のワンストップ金融サービス法務の行方〜 |
講師 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士 伊藤 哲哉 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 35,650円 (資料代・消費税を含む) |
概要 | 2020年6月5日に成立した「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」により、金融商品の販売等に関する法律は金融サービスの提供に関する法律と改称され、金融サービス仲介業が導入された。金融サービス仲介業は、預金、保険、有価証券、貸金に関する仲介又は媒介を幅広く包摂するものであり、ワンストップ・サービスの拡充とこれらの金融商品の仲介又は媒介について横断的な規制を設けるものである。金融サービスに関しては、複数の法律が複数の観点から複数の規律を課している。IT技術の発展に応じ、新た取引形態が発展するためには、これらのサービスと決済に関する規律をきちんと整理し、正確に理解する必要がある。上記の改正法により、資金決済に関する法律における資金移動業の種別の創設等、為替取引の明確化、前払式支払手段に関する規定の整備等も行われる。本セミナーでは、適宜、金融商品取引業、金融商品仲介業、貸金業、銀行業、保険業といった従来の規制との比較を行いつつ、金融サービス仲介業に関する法制度を中心に、関連する規制の全体像を把握し、主要な項目を検討する。 |
補足事項 | ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
開催日時 | 2020-09-23(水) 9:30~12:30 |
---|---|
セミナー名 | 【会場受講】生命保険募集時の違反行為事例と不祥事調査・認定手法、コンプライアンス体制構築における実務 |
講師 | TMI総合法律事務所 弁護士 岩田 幸剛 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 35,890円 (資料代・消費税を含む) |
概要 | 近年、生命保険募集業務に関する不適正募集が話題となることが多いですが、いかなる募集行為が不祥事件として届出対象となるのか先例が十分に公表されているわけではなく、また事実認定をする際にどのような証拠を収集し判断すべきか悩む場面もあると思います。本セミナーでは、不祥事件調査などの経験の多い弁護士から、保険業法違反となる行為類型をご説明した上で、調査・判断にあたってどのような手法を採るべきか具体的に解説いたします。生命保険会社における事故等への対応だけではなく、他業種も含めたコンプライアンス体制の整備や社内規則の整備などにおいても、応用可能な実践的知識をご提供いたします。 |
補足事項 | ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
開催日時 | 2020-09-17(木) 13:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 【会場受講】地方創生に向けた地銀再編・収益力強化と成長戦略 ~地銀に求められる新たな位置づけ・期待役割とその実践に向けて~ |
講師 | PwCコンサルティング合同会社 愛場 悠介 氏 Partner 岡山 健一郎 氏 Senior Manager |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 35,400円 (資料代・消費税を含む) |
概要 | 近年、日本における人口減少は大きな社会問題となっている。特にビジネスや文化の都市集中に伴う地方の生産年齢人口の減少は顕著であり、地方では人口減少を起点とした「総需要の減少」「供給(事業)の減少」「雇用機会の減少」が連鎖する、縮小均衡状態に陥りつつある。 これまで地方の事業・雇用を下支えし共存共栄の関係にあった地銀においても、当該連鎖の解消に向け、その位置づけや役割の見直しが求められている。本セッションでは、地銀を取り巻く環境の変化を踏まえて、地銀の価値を今一度見つめ直し、今後の再編や新たな役割について考察したい。 |
補足事項 | ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
開催日時 | 2020-09-16(水) 9:30~12:30 |
---|---|
セミナー名 | 【会場受講】AI時代の個別化予防医療と保険 ~新しい科学が拓くイノベーションの地平~ |
講師 | 国立研究開発法人理化学研究所 科技ハブ産連本部 医科学イノベーションハブ推進プログラム 副プログラムディレクター 桜田 一洋 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 35,160 円(消費税・資料代含む) |
概要 | 医療の高度化や社会の高齢化に伴い、保険金・年金・給付金の支払いが増大し、保険料を抑えるのが難しくなってきている。これまで保険サービスの役割は病気になったときの金銭的な支援であったが、これからは高精度の個別化予測に基づく予防ソリューションを提供することで疾患の発症を防ぎ保険料を抑制する仕組みを構築する必要がある。これまでの医療や医学の知識体系は患者を治療する行為のなかで発展してきたために、病気の発症を予防するための知識は十分に蓄積していない。一方で健康に関連するビッグデータと人工知能の支援を受けた新たな「推論」により、個別化した病気の予測と予防が実現できるめどが立ってきた。本講演ではどのようにしたら個別化予測手順が開発でき、この手順を使うとどんなサービスが提供できるかを紹介する。 |
補足事項 | 4/14(火)から日程変更になりました。 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
開催日時 | 2020-09-16(水) 13:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 【会場受講】PEファンド・VCファンド・CVC等の投資ファンドにおける契約上の留意点 |
講師 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 パートナー 弁護士 宮本 甲一 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 35,770円 (資料代・消費税を含む) |
概要 | 長期にわたる大規模な金融緩和とこれによりもたらされた超低金利環境において、長期的なキャピタルゲインが期待されるPEファンド等の投資ファンドに対する注目が高まっています。また、近時は、最先端のテクノロジー等をビジネス化するスタートアップ企業に対して投資を行うベンチャーキャピタルファンド、企業が自社の事業とのシナジーを期待して設立するCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)等、様々な投資ファンドが組成されています。 本セミナーでは、上記のような投資ファンドの組成に関し多数アドバイスを行ってきた弁護士が、ファンド組成・ファンド投資に関する契約実務上の留意点について、具体的な契約文言を踏まえつつ解説を行います。なお、本セミナーでは、基本的に投資事業有限責任組合契約等の集団投資スキームを対象とします。 |
補足事項 | ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
開催日時 | 2020-09-15(火) 13:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 【会場受講】【金融×内部監査高度化シリーズ第6回】内部品質評価手法のスキルアップ |
講師 | 株式会社電研 内部監査高度化センター所長 (前 金融庁検査局統括検査官第6部門長) 武藤 制揮 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 35,470円(資料代・消費税を含む) |
概要 | 内部監査の品質評価は、金融庁が公表した「金融機関における内部監査の高度化に向けた現状と課題」において、第2段階及び第3段階の重要な柱として位置付けられ、その実効性に対する着眼が示されています。こうした中、各金融機関において、品質評価は国際的な基準を参照して実施されているものの、経営監査の実現に向けた品質評価手法のさらなる充実と向上は大きな課題となっています。 本セミナーにおいては、品質評価を内部監査高度化の有効な手段として位置付け、金融庁の期待にどのように応えていくか、I I AやC I I Aといった国際的な基準を現場のプロセスに具体的にどのように適用するか、オンゴーイングの活用手法を中心に、金融検査、外部品質評価、大手金融機関の品質評価ガイドライン作成支援等の豊富な経験に基づいてわかりやすくご説明します。また、事例演習によってご理解を深めていただきます。 |
補足事項 | ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
開催日時 | 2020-09-15(火) 9:30~12:30 |
---|---|
セミナー名 | 【会場受講】実践!カスタマージャーニー分析 ~顧客の行動理解から始める可視化!データ分析・AI入門~ |
講師 | 株式会社データミックス データ分析コンサルタント 福澤 彰吾 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 35,840円 (資料代・消費税を含む) |
概要 | 顧客の行動を理解できていますか?蓄積された顧客のログデータを活用できていますか?データはあるけど何をしたらいいのかわからない。AIってデジタルマーケティングで使えるの? このような疑問をお持ちではないでしょうか。そんな疑問を解消する一歩として本セミナーでは実践ですぐに使えるカスタマージャーニー分析について学習します。さらに演習を通してすぐに使えるスキルを体感いただきます。コンテンツマーケティングを行う際に必要なCXの考え方についてもお話しします。 最後に、実施に話者が行った分析事例とともにAI(クラスタリング)を活用したカスタマージャーニー分析についてお話しします。事例の紹介では、どの様な手法を用いたのかはもちろん、分析を行う際にどの様に思考していたのかについてもお話しします。 |
補足事項 | ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
開催日時 | 2020-09-11(金) 13:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 【会場受講】デジタルガレージCDOから学ぶ!マーケターのための実践・データ分析入門 ~事例紹介を通じて5つの手法をマスター~ |
講師 | 株式会社デジタルガレージ 執行役員CDO(チーフデータオフィサー) 渋谷 直正 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 35,000円(資料代・消費税を含む) |
