![]() |
過去に開催したセミナー5606 件中 1401 ~ 1600件を表示します |
開催日時 | 2020-04-22(水) 13:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 【DOKODEMO・ライブ配信のみ】金融機関のコンダクトリスク管理高度化への実務とリスクカルチャーの醸成 ~金融庁コンプライアンス・リスク管理基本方針を踏まえて~ |
講師 | 有限責任監査法人トーマツ アドバイザリー事業本部 リスク管理戦略センター ディレクター 勝藤 史郎 氏 |
開催地 | |
参加費 | 35,610円(資料代・消費税を含む) |
概要 | 金融機関においては、実効的なコンダクトリスク管理の高度化が課題です。コンダクトリスク管理の最終目標は、リスクカルチャーに根差した経営の「質」を高めることです。ここ1年の間でも金融機関の重大なミスコンダクト事案が発生しています。国内外のミスコンダクト事例は、ミスコンダクトが偶発的なものでなく、戦略やカルチャーに根差すものであることを示唆しています。 国際金融規制において「コンダクトリスク」に関する監督が強化されており、FSB(金融安定化理事会)ミスコンダクトリスク監督枠組みについて定期的にG20宛に報告を実施しています。本邦では金融庁が一昨年10月に「コンプライアンス・リスク管理に関する検査・監督の考え方と進め方(コンプライアンス・リスク管理基本方針)」を公表、また昨年6月には「コンプライアンス・リスク管理の傾向と課題」を公表しました。 本セミナーでは、コンダクトリスクの概念、金融庁の「コンプライアンス・リスク」に関する考え方をご紹介するとともに、コンダクトリスクの更なる高度化の枠組みについて解説いたします。 |
補足事項 | ※講師とご同業にあたる方・個人はご参加をお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 ※【ご好評につき再演】2019/10/17開催 「金融機関のコンダクトリスク管理高度化への実務とリスクカルチャーの醸成」の再演です。 ※こちらはオンライン受講(DOKODEMOセミナー)のお申し込みページです。会場参加をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 ※オンライン受講(DOKODEMOセミナー)の方のキャンセル期限は開催前日の12時です。(開催前日に参加者ID・パスワードを送付するため。) ※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、急遽オンライン受講を設定いたしました。通常のDOKODEMOセミナーと異なり、ライブ配信のみ(アーカイブ配信なし)となっておりますので、ご了承ください。 |
開催日時 | 2020-04-21(火) 13:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 【DOKODEMO・オンライン配信のみ】金融商品取引業者の経営陣・事業部門が理解すべき金融コンプライアンスの基礎知識と最新情報【15選】 |
講師 | 荒巻・後藤法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 後藤 慎吾 氏 |
開催地 | |
参加費 | 35,850円 (資料代・消費税を含む) |
概要 | コンプライアンス・リスク管理はコンプライアンス部門等の管理部門に任せればよいという考えは間違いです。 金融庁のコンプライアンス・リスク管理基本方針では、金融機関のコンプライアンス・リスク管理の向上のために、経営陣に対して、「コンプライアンス・リスク管理は、まさに経営の根幹をなすものである」との認識に基づいた経営目線での対応を、事業部門の役職員に対しては、「コンプライアンス・リスク管理の責任を担うのはまさに自分自身である」という主体的・自律的な意識の下での業務実施を求めています。また、金融当局の検査・監督の場面においても、経営陣・事業部門役職員は自らの言葉で検査官等と深度ある対話を行う必要があります。しかし、金融商品取引業者の経営陣・事業部門役職員の中には自らの金融コンプライアンス・リテラシーについて不安を覚えている方も多いようです。 そこで、本セミナーでは、金融商品取引業者の経営陣・事業部門役職員を対象として、以下のトピックを取り上げて、金融コンプライアンスの考え方や基礎知識を体系的に解説することで、対象者の金融コンプライアンス・リテラシーを引き上げることを目的とします。また、金融商品取引業者に対する近時の行政処分事例などの具体的実例から、金融コンプライアンスの本質を検証します。近時の金融当局の動向や令和元年金融商品取引法改正などの最新情報も取り上げます。 本セミナーは金融商品取引業のコンプライアンスの基礎や全体像を学びたい経営陣・事業部門役職員を対象としますが、自分の知識に漏れや誤りがないかを確認されたいコンプライアンス部門等の管理部門の方のご参加も歓迎いたします。 |
補足事項 | ※本セミナーはオンライン受講(DOKODEMOセミナー)のみの開催に変更となりました。会場でのご受講はできませんのでご注意ください。 ※本セミナーのキャンセル期限は開催前日の12時です。(開催前日に参加者ID・パスワードを送付するため。) ※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、急遽オンライン受講を設定いたしました。通常のDOKODEMOセミナーと異なり、ライブ配信のみ(アーカイブ配信なし)となっておりますので、ご了承ください。 |
開催日時 | 2020-04-17(金) 9:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 【AIデータサイエンス・信用リスク管理実務編】Rではじめる実践!審査・格付モデル構築 ~視覚化で体感しながら学ぶ統計モデル・機械学習~ |
講師 | EY新日本有限責任監査法人 アソシエートパートナー 神崎 有吾 氏 スタッフ 佐藤 真史 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | web申込み60,000円(FAX・PDF申込み61,000円 消費税・参考資料含む) |
概要 | 現在、AIの活用を含め、ビッグデータを用いた統計分析について、大きなブームが巻き起こっています。また、日本中の企業がデータ分析の結果に基づく、業務の効率化や高度化を目指しています。 講師は、90年代後半から、審査モデル(個人)・格付モデル(法人)構築のプロジェクトに数多く、参画してきましたが、世の中の期待とギャップの差に驚いています。現在、金融機関が入手可能なデータについては、制約があり、AI等の新しい技術を用いることで、審査・格付モデルの予測精度が一気に高度化することはないと考えています。一方、PCの高性能化や新しい統計ソフトの普及により、必ずしも高度な専門性がなくとも、モデルを手軽に使いこなし、必要に応じて、モデルをチューニングすることが可能になると考えています。 たとえば、最近、世の中で広く流行しているAI(機械学習)では、予測力を高めることが期待されているのですが、実は予測精度の向上よりも、与信管理を効率的に高度化できる点が非常に大きなメリットになると考えています。また、やみくもに、高度な手法の導入を目指すのではなく、想定される業務の複雑性や目的を考慮の上、適切なモデルの使い分けが、求められると思われます。シンプルな非線形モデル(ロジットモデル等)や決定木が最も適した場面と、AI(機械学習)が最も適した場面は、モデルの運用環境や内部統制、モデルの利用目的に大きく依存することが分かっています。 本セミナーでは、審査・格付モデルに係る理論や実務について、学習するだけではなく、フリーの統計ソフトR(GoogleColaboratory & Jupyter Notebook)を用いて、審査モデル(個人)・格付モデル(法人)を構築するための基本的な技術について、デモを用いながら視覚化してセミナーの参加者に理解していただくことを想定しています。なお、Rについて、参考書なしでプログラミングをすることはできなくても、基本的な利用方法については習得している人を対象としま すが、セミナー内では講師2名体制で適宜、個別対応しますのでご安心ください。 演習では、審査モデル(個人)や格付モデル(法人)に関する擬似データを用いて、延滞やデフォルトを予測するための統計モデルやAI(機械学習)モデルの構築を行い、Rについてプログラミングの方法やモデル構築のノウハウを共有化することで、参加者の今後の業務に生かしていただくことを目指しています。 この講座で得られること ●これまで専門家の領域と言われていた審査モデルや格付モデルの構築を、各金融機関の内部で実施するための手法や技術について、学習することが可能となります。 ●最近、AI(機械学習)はあたかも万能なツールの様に言われますが、AI(機械学習)がどこまでできて、何ができないかを明確に理解することができます。 ●外部の業者やベンダーにお願いしていた分析を、自分たちでできるようになるため、より敏速で、コストをかけることなく、AI(機械学習)の導入が可能となります。 |
補足事項 | 普段お使いの PC をご持参いただき、Google Colaboratory(Jupyter Notebook; ブラウザ上)の環境で演習しながら学ぶ体験学習型ワークショップです。特に初心者にとって障害となる環境構築は不要です。 【事前準備・持ち物】 ※ インターネットを使用します。Wi-Fi環境をご用意いたしますので、接続可能なPCをご持参ください。 ※ 事前配布資料「Google Colaboratory接続(Jupyter Notebook)の手順書」を開催1週間前にメール送付します。 ※ Google Colaboratory環境で実習していただきます。事前に本セミナー専用のGoogleアカウントをご用意ください。 詳しくは「Google Colaboratory接続(Jupyter Notebook)の手順書」内にてご案内します。 ※ 「Google Colaboratory接続(Jupyter Notebook)の手順書」の内容についてはセミナー当日の講義冒頭で簡単に解説しますが、開催前日までにご自身のPC (セミナー当日持参の PC) で本手順書に沿って動作確認をおこなってください。 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 ※当日までに動作確認ができなかった方の為に、セミナー当日の9:15~から事前サポートと動作確認のお時間を設けさせていただきます。ご希望の方はお早めにご来場ください。 ※回数券を使用して当セミナーにお申込されます場合、2回分の回数券が必要となります。 ※当日は昼食をご用意いたします。 ※本セミナーのキャンセル期限は 4/10(金)の 12 時です。(開催1週間前に資料の一部を送付するため。) 【セット申込み回数券必要枚数】 ・2/25セット:2回分 |
開催日時 | 2020-04-15(水) 13:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 【ワークショップで体感!】保険業界のDXを実現するデザイン思考と実践手法 |
講師 | 株式会社ゆめみ 工藤 元気 氏 取締役 曽根 誠 氏 サービスデザイナー 本村 章 氏 サービスデザイナー |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 35,730円(消費税・資料代含む) |
概要 | 【第一部】「デジタルトランスフォーメーション(DX)」のサービスデザイン観点による考察 【工藤 元気 氏、曽根 誠 氏】 昨今の経営テーマとしてしばしば取り上げられるデジタルトランスフォーメーション(DX)という大きなテーマを、如何に自社の事業に取り込むべきか。他業界の事例やDXそのものの性質を通してサービスの在り方を考察し、保険業界の変革へのヒントを抽出していきます。 【第二部】 <ワークショップ形式> デザイン思考でInsurTechにおける顧客体験を構想する心構えとその実習 【本村 章 氏】 InsurTechの文脈で顧客の潜在ニーズを抽出するために活用される「デザイン」という取組。本講座では「デザインをするというのは一体どういうことなのか?」「どのように実践していくのか?」について、その背景にある思想や実践手法をご紹介した後に、カジュアルな雰囲気の中でご参加いただく皆様と一緒に実習を通して体験していただきます。 |
開催日時 | 2020-04-14(火) 9:30~12:30 |
---|---|
セミナー名 | 【DOKODEMO・ライブ配信のみ】AI時代の個別化予防医療と保険 ~新しい科学が拓くイノベーションの地平~ |
講師 | 国立研究開発法人理化学研究所 科技ハブ産連本部 医科学イノベーションハブ推進プログラム 副プログラムディレクター 桜田 一洋 氏 |
開催地 | |
参加費 | 35,160 円(消費税・資料代含む) |
概要 | これまでの医療や医学の知識体系は患者を治療する行為のなかで発展してきたために、病気の発症を予防するための知識は十分に蓄積していない。病気というのは在る(being)のではなく成る(becoming)ものであり、一人ひとり異なっている。しかし、このような現実(reality)を捉えるための枠組みを自然科学はこれまで確立してこなかった。これに対してリアルワールドデータの支援を受けた「観察」と人工知能(AI)の支援を受けた「推論」により、個別化した病気の予測と予防が実現できるめどが立ってきた。日本とヨーロッパが連携し、さらに金融機関や保険会社をはじめ多様な民間のステイクホルダーが協力すれば米国や中国とは異なる「第三の道」のイノベーションが可能である。 |
補足事項 | ※本セミナーはオンライン受講(DOKODEMOセミナー)のみの開催に変更となりました。会場でのご受講はできませんのでご注意ください。 ※本セミナーのキャンセル期限は開催前日の12時です。(開催前日に参加者ID・パスワードを送付するため。) ※新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、急遽オンライン受講を設定いたしました。通常のDOKODEMOセミナーと異なり、ライブ配信のみ(アーカイブ配信なし)となっておりますので、ご了承ください。 |
開催日時 | 2020-04-10(金) 13:30~17:00 |
---|---|
セミナー名 | <緊急開催>LIBOR移行の最新動向と金融機関の実務対応 |
講師 | 日本銀行 大竹 弘樹 氏 有限責任監査法人トーマツ 勝藤 史郎 氏 小山 敦史 氏 尾方 哲郎 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | web申込み36,100円(消費税・資料代含む) |
概要 | 【第一部】金利指標改革の取り組みと金融機関に求められる対応 【大竹 弘樹 氏】 2021年末のLIBOR公表停止のおそれが高まるもとで、金融機関にはその備えが求められています。これまでの金利指標改革の取り組みを振り返るとともに、「日本円金利指標に関する検討委員会」を中心としたわが国の取り組み、2021年末に向けて金融機関に求められる対応についてお話しいたします。 【第二部】 LIBOR移行対応のためのプロジェクト推進 【勝藤 史郎 氏、小山 敦史 氏、尾方 哲郎 氏】 LIBOR移行にあたっては、社内の多くの部署の関与が必要です。総合的なプロジェクトマネジメントにくわえ、ALM、リスク管理、会計、法務など各分野にわたる影響度調査と対応が必要になります。LIBOR移行期限まで2年を切った現状、LIBOR移行対応の各社への影響と、移行対応の戦略的・実務的な進め方につき解説いたします。 |
補足事項 | ※監査法人にお勤めの方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 |
開催日時 | 2020-04-09(木) 9:30~12:30 |
---|---|
セミナー名 | 金融機関におけるグループガバナンスの高度化と留意点 |
講師 | 三浦法律事務所 弁護士 大村 由紀子 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 35,340円 (資料代・消費税を含む) |
概要 | 金融機関において、国内外でのM&Aの実施及び拠点の再編・強化等が活発化する中、国内・海外子会社における不祥事案は後を絶たず、グループガバナンスの在り方について見直し及び強化が求められている。 そこで、本講演では、近時のグループガバナンスを巡る議論を総ざらいした後、最終的なガバナンス体制を念頭にM&A取引を行うに当たって留意すべき事項を取引の段階ごとに確認し、最後に、組織形態に応じた買収後の管理手法についての実務上の留意点について解説します。 |
補足事項 | ※講師とご同業にあたる方・個人はご参加をお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 |
開催日時 | 2020-04-09(木) 13:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 気候変動、SDGsが金融機関にもたらすリスクとビジネス機会のポイント |
講師 | PwCサステナビリティ合同会社 水上 武彦 氏 執行役員 アナスタシア・ミロビドワ 氏 シニア・アソシエイト PwCあらた有限責任監査法人 大谷 寛子 氏 シニア・アソシエイト |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 36,030円(資料代・消費税を含む) |
概要 | 自然災害の多発や規制や経済のあり方の変化などにより、金融機関のビジネスに大きな影響を及ぼすと考えられている気候変動、ビジネスに大きな機会を提供すると考えられているSDGsについて、その概要や具体的取組み事例を理解する。また、TCFDやSDGsの背景となるサステナビリティの大きな潮流と、顕在化するステークホルダーの動き、サステナビリティと利益を両立する経営の考え方を理解する。さらに、自社においてTCFDやSDGsにどう取り組むかを、フレームワークをもとに実際に考えてみる。 |
補足事項 | ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 |
開催日時 | 2020-04-08(水) 13:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 「QRコード決済」国内Payの最新事情、統一規格「JPQR」の運用開始と今後の行方 ~JPQR先行導入事業から見るキャッシュレスの未来~ |
講師 | 有限責任監査法人トーマツ リスクアドバイザリー事業本部 新規事業推進 上田 綾乃 氏 吉野 涼太 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | 35,680円(資料代・消費税を含む) |
概要 | QRコード決済のサービス参入が相次ぐ中、統一規格である「JPQR」の先行導入が国内の複数県で2019年から開始された。 国内Pay事業者各社は大規模なキャンペーンなどを通してユーザー・加盟店開拓を積極的に進めており、キャッシュレス決済導入に及び腰だった小規模店舗まで広範囲に普及することが期待されている。こうした状況を踏まえ、加盟店側のオペレーション負荷軽減などを目的に政府主導で統一化されたQRコード決済規格である「JPQR」が公表され、一部の県で先行導入事業が開始した。 QRコード決済規格統一化の意義とその効果とは?海外諸国と日本の目指す統一化の違いは?加盟店やユーザー目線で見えた課題とは? 本講演では、政府のキャッシュレスに対する施策を振り返り、国内Pay事業者の最新ビジネス整理、JPQR/QRコード決済・スマホ決済が抱える課題と今後のキャッシュレスの展望について、JPQR先行導入事業のプロジェクトをリードした講師が最新動向を解説する。 |
補足事項 | ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 |
開催日時 | 2020-04-03(金) 13:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | これからのシナリオ分析・ストレステストに求められる実務と邦銀への示唆 ~気候変動リスク(TCFD)、リスクアペタイト・フレームワーク(RAF)、モデルリスク・ガバナンスへの対応~ |
講師 | 有限責任あずさ監査法人 山本 卓司 氏 テクニカルディレクター 田中 康浩 氏 マネジャー |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | web申込み35,210円(FAX・PDF申込み36,210円 消費税・参考資料含む) |
概要 | 米国・欧州の主要行は、リーマンショック以降、当局ストレステストの実施が求められる中、モデルリスクに係るガバナンス態勢を整備することで、伝統的な信用・市場リスク領域における「リスク管理技術」の高度化を図ってきました。そうした「リスク管理技術」の高度化に目途が付いた今、その技術を非伝統的な分野にも活かす動き(例:シナリオ分析・ストレステストの枠組みで気候変動リスクを分析・把握)やその技術を維持しつつコスト削減等の観点で関連業務を効率化する動き(例:ストレステストプロセスの一部自動化やモデル検証業務の第3者へのアウトソース)が見られています。 本セミナーでは、まず、昨今欧州を中心に盛んに議論されている気候変動リスクについて、欧州等の主要行がどのようにシナリオ分析・ストレステストを通じて、分析・戦略策定・リスク管理を行っているのかを、FSBの下に組成されたTCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures<気候関連財務ディスクロージャータスクフォース>)やこの分野のフロントランナーであるBOE(英国中央銀行)の取組み等を紹介しつつ、概説します。また、予想信用損失型の引当を導入する動きが世界的に進み、本邦でも金融検査マニュアル廃止後の引当に関する検討が行われる中、フォワードルッキングな引当やリスク管理の基となるシナリオ分析・ストレステストやリスクアペタイト・フレームワーク(RAF)についても、米国・欧州の主要行の事例を紹介しつつ、その過程で直面している課題の整理を試みます。その上で、シナリオ/モデル分析のベースとなるモデルリスク・ガバナンスについて、最新のKPMGサーベイやKPMGの海外オフィスとの意見交換等を通じて得られた知見を元に、米国・欧州の主要行の取組み事例を解説します。各テーマにおいては、今後の邦銀実務への示唆についても議論します。 |
補足事項 | ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
開催日時 | 2020-03-31(火) 13:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 健康増進・予防に資する保険とサービス開発 ~健康社会実現に向けた保険会社の役割とデータ利活用~ |
講師 | スイス再保険会社 藤澤 陽介 氏 株式会社JMDC 久野 芳之 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | web申込み35,010円(FAX・PDF申込み36,010円 消費税・参考資料含む) |
概要 | 経済財政運営と改革の基本方針2019ではSociety5.0時代にふさわしい仕組みづくりとして疾病予防の促進が重要施策として明記され、自治体や保険者にとどまらず保険会社による健康増進、予防サービスの重要性が注目を集めています。また海外でも生活習慣病を中心とした医療課題が顕在化しており健康増進サービスを伴う医療保険が登場しています。当セミナーでは健康増進おもに生活習慣病に関する課題や海外の健康増進型保険事例をふまえ将来に向けて保険会社が果たすべき役割やそれを実現するための健康データプラットフォームの可能性をご紹介します。 |
補足事項 | ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
開催日時 | 2020-03-30(月) 9:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | <1日で学ぶ>株式実務にまつわる企業会計・金商法・税法の基礎 ~実務担当者のための周辺知識アップデートを中心に~ |
講師 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 弁護士・公認会計士 日本アクチュアリー会正会員 中村 慎二 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | web申込み59,000円(FAX・PDF申込み60,000円 消費税・参考資料含む) |
概要 | 本セミナーは、株式実務の担当者の方々にとって時間をとって勉強する機会があまりないと思われる企業会計、金融商品取引法および税法の基礎につき、株式実務との関連性が高いと思われるテーマから優先的に取り上げてまいります。株式実務に軸足を置きつつ、関連する他の部署の方々の取扱分野にも関心を広げ、これまでよりも一段高い視点から株式実務を考察いただくことを通じて、他部署との連携を強化し、株主実務の実効性を向上させる端緒となれば幸いです。 対象者としましては、金融機関の株式実務担当者及びIR・経営企画・計理・監査・コンプラ部門の新人・新規配属者、システム会社・事業法人・ベンチャー企業のIR・経営企画・監査・コンプラ部門の方や上級管理職新任者で以下の知識を習得したい方になります。 |
補足事項 | ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 ※回数券を使用して当セミナーにお申込されます場合、2回分の回数券が必要となります。 ※当日は昼食をご用意いたします。 |
開催日時 | 2020-03-27(金) 9:30~12:30 |
---|---|
セミナー名 | 近時の決済サービスと法規制 ~資金決済法、割賦販売法の改正動向を踏まえて~ |
講師 | 弁護士法人中央総合法律事務所 弁護士 堀越 友香 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | web申込み35,240円(FAX・PDF申込み36,240円 消費税・参考資料含む) |
概要 | 商品や役務の購入代金の支払手段や、現金の直接の受け渡しによらない資金移動を提供する、「決済サービス」については、情報通信手段の発達、フィンテック企業の事業展開等によって、サービス内容・提供方法はもとより、サービスの提供主体も、業の垣根を越えて多様化しています。このように新規な決済サービスであっても、当該サービスが従来の金融規制法の適用要件を満たす場合には当該法令の業規制が適用されます。よって、まずは、当該決済サービスに適用される(可能性がある)現行の法規制について理解することが必要です。 もっとも、かかる決済サービスの多様化・複合化により、従来の決済手段とは、リスクの軽重や内容において大きく相違している場合があり、規制の枠組み自体が、変化への対応を求められています。2019年6月に閣議決定された「成長戦略実行計画」では、「同一の機能・リスクには同一のルールを適用する機能別・横断的な法制の実現に向けて取り組む」ことが金融分野での対応の方向性として定められ、2020年の通常国会に必要な法案の提出を図ることとされました。 以上から、本セミナーでは、決済サービスにかかる現行の法規制を確認したうえで、当該法規を多様な決済サービスに適用する場合の難しさ、また当該難しさを踏まえた当局の規制改正の方向性について解説し、本セミナー開催時点での法改正の動きについても可能な限り解説します。 |
補足事項 | ※講師とご同業にあたる方・個人はご参加をお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
開催日時 | 2020-03-26(木) 9:30~12:30 |
---|---|
セミナー名 | 〈みずほ〉における次世代金融への転換に向けた人材育成・組織構築の取組み |
講師 | みずほフィナンシャルグループ グローバルキャリア戦略部 教育チーム 土屋 光崇 氏 次長 リテール・事業法人業務部 変革推進チーム 山泉 亘 氏 調査役 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | web申込み34,850 円(FAX・PDF申込み35,850 円 消費税・参考資料含む) |
概要 | 〈みずほ〉は2019年5月に5ヵ年経営計画を発表し、次世代金融への転換を図るべく、「前に進むための構造改革」をビジネス・財務・経営基盤の三位一体で推進しております。経営基盤の構造改革の一環として策定した新人事戦略においては、〈みずほ〉の人事の考え方を「閉じた社内の競争原理」から「社員の成長や、やりたい仕事」に大きく転換し、学びと挑戦機会の提供を通じて、社内外で通用する人材価値の向上に徹底的にフォーカスしていきます。今回のセミナーでは、〈みずほ〉の新しい人事戦略の背景と内容、とりわけ金融機関にとって大きな外部環境の変化として捉えている「デジタル化」に対する、人材育成・組織構築の取組みについてご紹介させていただきます。 |
補足事項 | ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
開催日時 | 2020-03-26(木) 13:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 個人情報保護法2020年改正における実務上の重要ポイントとAIデータ利活用上の留意点 |
講師 | 長島・大野・常松法律事務所 弁護士 殿村 桂司 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | web申込み35,600円(FAX・PDF申込み36,600円 消費税・参考資料含む) |
概要 | 個人情報保護法は、2015年に大幅に改正され、2017年5月に全面施行されましたが、その附則12条3項は、個人情報の保護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘案し、3年ごとに個人情報保護法の見直しを行う旨を定めており、それを受けて2020年に法改正を行う方向で検討が進められています。 個人情報を含む情報・データがビジネスにおいて果たす役割・重要性は急速に拡大している一方で、個人情報の取扱いを誤ると、レピュテーションの毀損を含めビジネスに与える悪影響は非常に大きなものとなる可能性があります。2020年の個人情報保護法の改正は、プライバシーポリシーの改定や個人情報の取扱いに関する実務上の運用に影響を与える可能性があるものであり、その内容を事前に正確に把握しておくことは非常に重要であるといえます。 そこで本セミナーでは、改正が検討されている項目のうち、実務的に影響が大きいと考えられる内容を中心に解説を行います。 |
補足事項 | ※講師とご同業にあたる方・個人はご参加をお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 |
開催日時 | 2020-03-25(水) 13:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 金融機関のサードパーティリスク管理 ~従来の外部委託先管理に与える影響とリスクベース管理に向けた基盤構築とモニタリング~ |
講師 | 有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー 田宮 秀樹 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | web申込み35,300円(FAX・PDF申込み36,300円 消費税・参考資料含む) |
概要 | 近年サードパーティリスクという言葉が聞かれます。金融機関では以前より外部委託先管理として情報漏洩事故や品質面での不備などのリスクを中心に管理してきました。一方、サードパーティリスク管理は一般的に対象先が拡大することが多く、既存の委託先管理での対応に不安を持つ声も聞かれます。また、海外でもオペレーショナル・レジリエンス(強靭化)の視点からサードパーティリスクが注目され、管理のありかたを再検討する傾向にあります。 本セミナーではサードパーティを「業務上の関係や契約を有する組織かつ自社サービスを提供するのに必要な先」と定義します。前半ではサードパーティの定義や委託先管理との類似点、相違点を明確にします。後半では、管理基盤の構築、情報を利用した管理の効率化についてご紹介します。 |
開催日時 | 2020-03-25(水) 9:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | 【AIデータサイエンス実務応用編】Pythonで実践!ディープラーニング |
講師 | 合同会社茄子ラボ 代表社員 茄子評価株式会社 代表取締役 那須川公認会計士事務所 日本アクチュアリー会正会員 公認会計士 那須川 進一 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | web申込み60,000円(FAX・PDF申込み61,000円 消費税・参考資料含む) |
概要 | 昨今画像認識、自然言語処理等の精度が飛躍的に向上しており、これらに共通して使われているのが深層学習(ディープラーニング)です。深層学習とは、人や動物の脳の神経回路をモデルにした、多層のニューラルネットワークによる機械学習の手法であり、いまやビジネスの様々な分野において生産性向上・産業競争力の発展に貢献しています。 本セミナーでは、特別な環境構築が不要なGoogle Colaboratory上で、データ分析領域において一般的に用いられるPythonを使用して、深層学習の基本概念や実践方法を習得することができます。またディープラーニングの得意とする画像認識の基本についても演習を交えてインタラクティブに解説します。是非、ご受講をご検討ください。 深層学習についての事前知識は不要ですが、深層学習準備として機械学習やPythonコーディングの入門知識を習得されたい方は3/12(木)開催「【AIデータサイエンス実務基礎編】Pythonで体感!はじめての機械学習」の受講をおすすめします。 |
補足事項 | 普段お使いのPC をご持参いただき、Google Colaboratory (Jupyter Notebook; ブラウザ上) の環境で演習しながら学ぶ体験学習型ワークショップです。 特に初心者にとって障害となる環境構築は不要です。 【事前準備・持ち物】 ・ インターネットを使用します。Wi-Fi環境をご用意いたしますので、Wi-Fiに接続可能かつGoogleDriveに接続可能なPCをご持参ください。Googleアカウントはご自身でご用意ください。 ・ 事前配布資料「Google Colaboratory 接続の手順書」を開催1週間前にメール送付しますので、開催日までにセミナー当日に持参するPCで本手順書に沿って動作確認をおこなってください。 ※当日までに動作確認ができなかった方の為に、セミナー当日の9:15から事前サポートと動作確認のお時間を設けます。ご希望の方はお早めにご来場ください。 ※回数券を使用して当セミナーにお申込されます場合、2回分の回数券が必要となります。 ※昼食をご用意いたします。 ※本セミナーのキャンセル期限は3/18(水)の12時です。(開催1週間前に資料の一部を送付するため。) 【セット申込み回数券必要枚数】 ①2/25セット:2回分 ②3/12セット:3回分 ③2/25+3/12との3回セット:3回分 |
開催日時 | 2020-03-24(火) 9:30~16:30 |
---|---|
セミナー名 | <一日で学ぶ>キャッシュレス決済の仕組みとルール |
講師 | 山本国際コンサルタンツ 代表 明治学院大学法学部情報環境法学科 講師 山本 正行 氏 |
開催地 | カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内) |
参加費 | web申込み61,000円(FAX・PDF申込み62,000円 消費税・参考資料含む) |
