|  |   | 
| 信用スコアリングモデルに関する過去に開催したセミナー7 件中 1 ~ 7件を表示します | 
| 開催日 | 開催区分 | セミナー名 | 講師 | 
|---|---|---|---|
| 2019-07-18 | 会場 | AI・情報銀行時代の金融業界におけるデータ解析実務の戦略 | 株式会社電通 データ・テクノロジーセンター 兼 社団法人データサイエンティスト協会 理事 佐伯 諭 氏 | 
| 2019-03-19 | 会場 | 信用スコアレンディングの実際 | 有限責任監査法人トーマツ デロイト アナリティクス ディレクター 染谷 豊浩 氏 | 
| 2019-01-24 | 会場 | AI/IoT時代の金融マーケティングにおける実践的データ解析導入の為の態勢整備ポイント | 株式会社電通デジタル 執行役員 社団法人データサイエンティスト協会 理事 佐伯 諭 氏 | 
| 2018-07-05 | 会場 | 【データサイエンス実務入門】最新の機械学習技術を用いた信用スコアリングモデルの構築 | 株式会社リコー ICT研究所 AI応用研究センター 研究主担 澤木 太郎 氏 | 
| 2014-11-07 | 会場 | 信用リスク管理の高度化 | 有限責任 あずさ監査法人 金融事業部 金融アドバイザリー部 シニアマネジャー 曽我部 淳 氏 | 
| 2014-01-20 | 会場 | 信用スコアリングモデル・内部格付制度の基礎と実務対応≪基礎編≫ | 有限責任 あずさ監査法人 金融事業部 金融アドバイザリー部 シニアマネジャー 曽我部 淳 氏 | 
| 2013-02-12 | 会場 | 信用スコアリングモデル・格付制度の基礎と実務対応≪信用リスク管理シリーズ 基礎編≫ | 有限責任あずさ監査法人 金融事業部 金融アドバイザリー部 シニアマネジャー 曽我部 淳 氏 シニアコンサルタント 太田 政夫 氏 | 
 
	
	
		 
	
	
	
		 
	
	
		 
	
	
	 
    
 
    
	
		 
	
	
		 
	
	
	
	 
	 
	
		 
	
	
		 
	
	
		 
	
	
		 
	
	
	
		 
	
	