![]() |
AI・データ利活用に関する過去に開催したセミナー15 件中 1 ~ 15件を表示します |
開催日 | 開催区分 | セミナー名 | 講師 |
---|---|---|---|
2024-04-01 | オンライン | 【ショートセミナー】金融機関における生成AI活用の現在地と更なる活用に向けた主要論点 | 株式会社野村総合研究所 金融デジタルビジネスリサーチ部 シニアリサーチャー 金子 洋平 氏 |
2024-04-01 | オンライン | 【ショートセミナー】あいおいニッセイ同和損保における全社員向け生成AI活用に向けた施策~ Teamsトランスクリプトの要約を題材に ~ | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 業務プロセス改革部 ソリューション開発グループ グループ長 釣田 貴司 氏 |
2024-04-01 | オンライン | 【ショートセミナー】保険業界の未来を切り開く:生成AI時代を生き抜く必須スキルのリスキリング | ドルビックスコンサルティング株式会社 ビジネス&テクノロジー戦略コンサルティング本部 マネージングディレクター 富澤 正人 氏 シニアマネージャー 岩川 健二 氏 |
2024-04-01 | オンライン | 【ショートセミナー】課題解決に貢献するデータ分析人財育成のポイント ~三井住友海上の取組事例ご紹介~ | 三井住友海上火災保険株式会社 上席スペシャリスト (データサイエンティスト) 黒木 賢一 氏 |
2024-04-01 | オンライン | 【ショートセミナー】SBI新生銀行:リテールDX!フロント活用篇 | 株式会社SBI新生銀行 グループ個人営業企画部リテールIT開発室営業推進役 松永 美生 氏 |
2024-04-01 | オンライン | 【ショートセミナー】SBI新生銀行:リテールDX!基盤構築篇 | 株式会社SBI新生銀行 グループ個人営業企画部リテールIT開発室 営業推進役 松永 美生 氏 |
2024-04-01 | オンライン | 【ショートセミナー】『AIを日常業務に!』 ~GMOあおぞらネット銀行が挑むAIへのチャレンジとリアル~ | GMOあおぞらネット銀行株式会社 執行役員 金子 邦彦 氏 |
2024-04-01 | オンライン | 【ショートセミナー】金融機関における生成AI導入に向けたロードマップ ~課題と対応策~ | SBIデジタルハブ株式会社 経営管理部 担当部長 森田 大輝 氏 |
2024-04-01 | オンライン | 【長期配信】<実践>金融機関におけるフロント領域におけるデータ活用 | 株式会社オメガ・パートナーズ 代表取締役 社長 長谷川 貴博 氏 |
2024-04-01 | オンライン | 【長期配信】損保業界のマーケティングの課題とその実践例/データドリブン経営を推進するCoEの新設 ~お客さまとの共創を目指して~ | イーデザイン損害保険株式会社 チーフマーケティング・オフィサー 友澤 大輔 氏 |
2024-04-01 | オンライン | 【ショートセミナー】セブン銀行におけるAI・データ活用の全社拡大に向けた取組み | 株式会社セブン銀行 コーポレート・トランスフォーメーション部長 中村 義幸 氏 |
2024-04-01 | オンライン | 【ショートセミナー】ソニー銀行のデータ利活用定着に向けた挑戦 | ソニー銀行株式会社 データアナリティクス部長 伊達 修 氏 |
2024-04-01 | オンライン | 【ショートセミナー】欧米金融機関に学ぶビッグデータ・ドリブン・ リサーチ | 株式会社日本総合研究所 調査部 金融リサーチセンター 主任研究員 野村 拓也 氏 |
2024-04-01 | オンライン | 【ショートセミナー】金融業界における事業拡大に向けた顧客データの利活用 ~分析アプローチから事例紹介~ | 株式会社NTTデータ経営研究所 ビジネスストラテジーコンサルティングユニット マネージャー 岩澤 信一郎 氏 |
2021-11-19 |
会場 オンライン |
アジアのヘルスケアビジネス最前線 | 株式会社メプラジャパン 代表取締役 佐藤 創 氏 |